Продажа солода нашей компанией осуществляется из Чешской Республики. Солод расфасован в мешки 25 и 50 кг. Цена, представленная ниже в таблице, касается поставок малых объемов. При поставках для мини-пивоварен, мини-пивзаводов и пивзаводов продажа солода - цена договорная. Также мы поставляем нашим заказчикам хмель и дрожжи.
Предлагаемый солод производится классическим традиционным методом и применяется чешскими пивоварами для производства чешского и других сортов пива. Мы поставляем солод на экспорт для пивоваров во Францию, Словакию, США, Казахстан, Италию, Россию, Бельгию и др.
солод |
Цвет ebc | засыпь % | экст % | характеристика | применение | цена €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Пльзенский лагерный | 3-5 | 100 | 82,5 | Придает пиву солодовый аромат и золотой цвет. | Лагер и как основа для всех типов пива. | xxx |
Венский | 7-9 | 100 | 81,7 | Усиливает полноту вкуса, золотой цвет, мягкое послевкусие. | Венское, Голден Эль, марзен. | xxx |
Мюнхенский тип I | 12-17 | 100 | 81,7 | Усиливает полноту вкуса, формирует насыщенный цвет. | Солодовое, мюнхенское, крепкое, черное. | xxx |
Мюнхенский тип II | 20-25 | 100 | 81,5 | Усиливает характер пива за счет аромата, усиление цвета. | Солодовое, темное, черное, крепкое. | xxx |
Пэйл Эль | 7 | 100 | 81,8 | Для создания специалов и премиального пива. | Эль, лагер, стаут, портер. | xxx |
Карамельный I, Caramunich Malt® I | 90 | 1-5% светлые, 5-10% темные | 75,1 | Интенсивный аромат, усиливает полноту вкуса и насыщенность цвета, корректирует цвет. | Эль, бок, темное, черное, пшеничное, альт. | xxx |
Карамельный II, Caramunich Malt® II | 120 | 1-5% светлые, 5-10% темные | 76,3 | Усиление солодового аромата, усиливает полноту вкуса и насыщенность цвета, корректирует цвет, придание более темного цвета пиву. | Темное, черное, бок, доппельбок, коричневое, амбер, красный эль, шотландский эль, пшеничное. | xxx |
Карамельный III, Caramunich Malt® III | 150 | 1-5% светлые, 5-10% темное | 75,3 | Усиление солодового аромата, усиливает полноту вкуса, усиливает насыщенность темного цвета, корректирует цвет, придание более темного цвета пиву. | Темное, черное, бок, доппельбок, коричневое, амбер, красный эль, шотландский эль, пшеничное. | xxx |
Карапилс | 5 | 5-10% лагер, до 40% другие | 78 | Усиление полноты вкуса, улучшение пеностойкости. | Лагер, легкие сорта пива, неалкогольные сорта пива. | xxx |
Караред Carared | 50 | До 25% | 75,5 | Усиливает солодовый аромат и полноту вкуса, усиливает насыщенность красного цвета, корректирует цвет. | Браунбир, бокбир, амбер, красный эль, шотландский эль. | xxx |
Карафа I Carafa I | 800-1000 | 1-5% | Х | Усиление аромата темного пива. | Темное пиво мюнхенского типа, крепкое пиво, бок, альт, черное, шоколадное. | xxx |
Карафа II Carafa II | 1200 | 1-3% | 74,3 | Усиление аромата темного и черного пива. | Темное пиво мюнхенского типа, крепкое пиво, бок, альт, черное, шоколадное. | xxx |
Пшеничный светлый Wheat Floor Malt | 3,5 | До 80% | 81 | Создание характерного аромата, присущего пиву верхового брожения, создание освежающей резкости летнего пива. | Пшеничное, кёльш, альт, верхового брожения. | xxx |
Пшеничный темный Dark Wheat Malt | 16 | До 50% | 83,3 | Создание характерного аромата, присущего пиву верхового брожения, создание освежающей резкости летнего пива, подчеркивание типичного пшеничного аромата. | Пшеничное, кёльш, альт, верхового брожения. | xxx |
Пшеничный карамельный Carawheat | 140 | До 15% | 75,5 | Создание характерного аромата, присущего пиву верхового брожения, подчеркивание типичного пшеничного аромата, усиление цвета. | Пиво верхового брожения. | xxx |
Пшеничный шоколадный Chocolate Wheat Malt | 1000 | 1-5% | 75,4 | Усиливает аромат темного пива верхового брожения, усиливает темный цвет пива. | Темное пиво верхового брожения, пиво типа альт. | xxx |
Пшеничный копченный Oak Smoked Wheat Malt | 4-6 | До 80% | Х | Достижение характерного дубового аромата и вкуса, получение легкого ванильного и медового привкуса. | Пшеничное пиво, копченное пшеничное пиво, копченный эль, копченный пшеничный эль. | xxx |
Копченный Beech Smoked Barley Malt | 4 | 100 | 81,4 | Уникальный солод для достижения характерного копченного аромата и вкуса. Придает пиву легкий янтарный цвет. | Раухбир, знаменитое Бамбергское копченное пиво, лагер, эль. | xxx |
Аббатский Abbey Malt | 45 | До 45% | 78,6 | Уникальное усиление солодового аромата пива. Создание темно-янтарного, красно-коричневого оттенков пива. | Аббатское, трапистские, амбер, портер, фруктовые, монастырское, блонд, бельгийские типы, стаут. | xxx |
Ржаной карамельный Caramel rye Malt | 150-200 | До 15% | Х | Усиление аромата ржаного солода. | Пиво верхового брожения, темное пиво. | ХХ |
Принятые обозначения:
Цвет EBC - Цветовая система, принятая европейским пивоваренным соглашением "European Brewing Convention".
Засыпь - "Количество солода, которое должно быть переработано за одну варку"- Ludwig Narziß, Abriß der Bierbrauerei 2005.
Экстрактивность - "Выход экстракта в пересчете на сухое вещество солода"- Ludwig Narziß, Abriß der Bierbrauerei 2005.
* Цена солода на 2018-19 оптом.