Себестоимость 1000 литров пива 12% плотности начального сусла.
| сырье и расходные материалы | количество | цена в евро |
|---|---|---|
| Солод | 200 кг | 113,00 |
| Хмель | 4 кг | 83,00 |
| Дрожжи | 10 литров | 10,0 |
| Вода | 2000 литров | 2,0 |
| Моющие средства | # | # |
| Зарплата | # | 50,00 |
| Акциз | 1000 литров | 56,00 |
| Электроэнергия | 345 кВт | 48,00 |
| Себестоимость пива | 1000 литров | 362,00 |
| Себестоимость пива | 1 литр | 0,362 |
| Себестоимость пива | 0,5 литра | 0,181 |
Ярлыки: Мини-пивоварни, мини-пивзаводы, пивной паспорт, архив пива, сусло-варочный котел.

